Folic acid,59-30-3
MK-4827 (HCl)
Folic acid
5-Bromo-2-chloropyrimidine 32779-36-5
Niraparib
(R)-tert-butyl 3-(4-aMinophenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-butyl 3-(4-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate
(3S)-3-[4-[7-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]carbonyl]-2H-indazol-2-yl]phenyl]-1-piperidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
(3S)-3-(4-Bromophenyl)-1-piperidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
3-(4-Bromophenyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)nitrobenzene
Niraparib p-toluenesulfonate
N-(1,1-Dimethylethyl)-2-[4-(3S)-3-piperidinylphenyl]-2H-indazole-7-carboxamide
2-{4-[(3S)-piperidin-3-yl]phenyl}-2H-indazole-7-carboxamide
Alectinib
Benzaldehyde,4-(2-methylpropoxy)
2-(4-ethyl-3-iodophenyl)-2-Methylpropanoic acid
6-cyano-2-(2-(4-ethyl-3-(4-morpholinopiperidin-1-yl)phenyl)propan-2-yl)-1H-indole-3-carboxylic acid
9-ethyl-8-iodo-6,6-diMethyl-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile
6-broMo-7-Methoxy-1,1-diMethyl-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
tert-butyl 4-(4-ethyl-3-iodophenyl)-4-methyl-3-oxopentanoate
9-broMo-8-hydroxy-6,6-diMethyl-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile
9-ethyl-6,6-diMethyl-8-(4-Morpholinopiperidin-1-yl)-11-oxo-5a,6,11,11a-tetrahydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile hydrochloride
tert-butyl 6-cyano-2-(2-(4-ethyl-3-iodophenyl)propan-2-yl)-1H-indole-3-carboxylate
ethyl 2-(4-broMophenyl)-2-Methylpropanoate
ert-Butyl (4R-cis)-6-formaldehydel-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
(2S)-Hydroxy(phenyl)acetic acid (2R)-N-benzyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine
5-Tosyladenosine
Filgotinib
3-amino-2-chloroacrolein
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxamide
11-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[d]iMidazo[1,2-a]azepine
1-(4-(1-PHENETHYL-1H-IMIDAZOLE-2-CARBONYL)PIPERIDIN-1-YL)ETHANONE
ethyl (3R)-5-amino-3-hydroxypentanoate,hydrochloride
LAS191954 free base
tert-butyl 5-tosyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-ylcarbamate
ABT-494 Intermeidate N-2
abt594 Intermediate
LOXO101 Intermediate 2
LOXO101 Intermediate 1
Deutetrabenazine intermediate N-2
Deutetrabenazine intermediate N-1
Naldemedine tosylate intermediate
Naldemedine tosylate intermediate N-2
Naldemedine
Eribulin
2-BroMo-1-quinolin-6-yl-ethanone
6-[(6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyrazin-1-yl)methyl]-7-fluoroquinoline
tert-butyl (S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propanoate
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine
methyl 4-(aminomethyl)-3-chlorobenzoate
methyl 3-oxo-2-(trifluoromethyl)butanoate
2-AMino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid tert-butyl ester
Methanone, (2-aMino-5-Methoxyphenyl)(4-chlorophenyl)
benzyl 5-methyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylate
3-(1H-pyrazol-5-yl)phenol
4-(1H-Pyrazol-3-yl)aniline
1-(5-bromo-pyridin-2-yl)-2,2-dimethyl-propan-1-ol
1-(5-bromo-pyridin-2-yl)-2-methyl-propan-1-ol
Benzenemethanol, a-[(1S)-1-aminoethyl]-4-hydroxy-,(aR)
2-{[3-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-3,4,6,7-tetrahydrothieno[3,2-d]pyrim idin-2-yl]sulfanyl}-N-(6-methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide
2-((3-(2-methoxyphenyl)-4-oxo-3,4,6,7-tetrahydrothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio)-N-(6-methylbenzo[d]thiazol-2-yl)acetamide
N-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)-2-[(3,4,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-phenylthieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio]-acetamide
(R)-(-)-1-(4-methoxyphenyl)-2-benzylaminopropane
4(3H)-Quinazolinone,7-bromo-6-chloro-3-[3-(3-hydroxy-2-piperidinyl)-2-oxopropyl]
9-OXO-1,2,3,9-TETRAHYDRO-PYRROLO[2,1-B]QUINAZOLINE-6-CARBOXYLIC ACID
2-(2-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-PYRROLIDINE
(-)-4(R)-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-2-(3,5-difluoropyridin-2-yl)-6-methyl-1,4-dihydropyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester
2-Butenoic acid, 2-hydroxy-4-[5-(1-Methylethyl)-2,4-bis(phenylMethoxy)phenyl]-4-oxo-, ethyl ester
ALK inhibitor 2
Cefmenoxime hydrochloride
(S)-N-1-Boc-N-4-Cbz-2-piperazinecarboxylic acid
Avermectin
L-CANAVANINE SULFATE
3-Fluoropropiophenone 455-67-4
3-Hydroxypropiophenone 13103-80-5
2-Cyano-5-chloropyrimidine 38275-56-8
N-Formylpiperidine 2591-86-8
Indazole-3-carboxylic acid 4498-67-3
5-Bromo-2-cyanopyrimidine 38275-57-9
4,4-Dibromobenzophenone 3988-03-2
1,2,3,4-Tetrahydro-benzo[b]azepin-5-one 1127-74-8
4038-14-6,(3,4-dimethoxyphenyl)-phenylmethanone 4038-14-6
2-Amino-5-bromopyrimidine 7752-82-1
Triphenylbismuth 603-33-8
3-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine 943320-53-4
4-Nitrophenylacetonitrile 555-21-5
2-(4-aminophenyl)acetonitrile 3544-25-0
isoxazole 288-14-2
5-Methylisoxazole 5765-44-6
3-Aminoisoxazole 1750-42-1
2-Hydroxydiphenylmethane 28994-41-4
2,5-Difluorobenzyl Cyanide 69584-87-8
2,4-Difluorophenylacetonitrile 656-35-9
2,5-Difluorophenylacetic acid 85068-27-5
2,4-Difluorophenylacetic acid 81228-09-3
3-trifluoromethylbenzoic acid 454-92-2
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile 2338-76-3
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid 351-35-9
3-Chlorobenzoyl chloride 618-46-2
3-Chlorobenzaldehyde 587-04-2
3-chlorobenzoic acid 535-80-8
3-Chlorobenzyl chloride 620-20-2
3-Chlorobenzyl cyanide 1529-41-5
2-(3-chlorophenyl)acetic acid 1878-65-5
Dimethylchloroacetal 97-97-2
Chloroacetaldehyde diethyl acetal 621-62-5
2-bromo-1,1-diethoxyethane 2032-35-1
2,2-dimethoxyethanamine 22483-09-6
2,2-Diethoxyethylamine 645-36-3
2-Methylphenylacetic acid 644-36-0
3-Isochromanone 4385-35-7
2,5-Dimethylphenylacetic acid 13612-34-5
2,4-Dimethylphenylacetic Acid 6331-04-0
2,5-Dimethylphenylacetonitrile 16213-85-7
2,4-Dimethylphenylacetonitrile 68429-53-8
5-CHLORO-2-FLUOROBENZOYL CHLORIDE 394-29-6
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 394-30-9
2,5-Dichlorobenzaldehyde 6361-23-5
2,5-Dichlorobenzoic acid 50-79-3
2,5-DICHLOROBENZOYL CHLORIDE 2905-61-5
2,2-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride 2997-92-4
L-Phenylalanine, 1-methylethyl ester, hydrochloride 95585-78-7
Diphenylphosphoryl azide 26386-88-9
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate 2417-72-3
Tideglusib 865854-05-3
Disodium 7,7-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate) 20324-87-2
SU 6656 330161-87-0
Saccharin 1-methylimidazole 482333-74-4
CeMMEC13 1790895-25-8
Rabusertib 911222-45-2
Salermide 1105698-15-4
EST 88321-09-9
SC79 305834-79-1
C646 328968-36-1
1-(2-bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea 182498-32-4
Dp44mT 152095-12-0
Deguelin 522-17-8
PD168393 194423-15-9
YO01027 209984-56-5
DC10539 1822358-25-7
8-OH-DPAT 78950-78-4
YU238259 1943733-16-1
Scriptaid 287383-59-9
Velpatasvir 1377049-84-7
OTX015 202590-98-5
(+)-JQ-1 1268524-70-4
(-)-JQ-1 1268524-71-5
LY 900009 209984-68-9
LY-411575 209984-57-6
(4-nitrophenyl) 4-[bis(1,3-benzodioxol-5-yl)-hydroxymethyl]piperidine-1-carboxylate 1101854-58-3
N,N-dimethyl-2-oxo-1,3-dihydroindole-5-sulfonamide 170565-89-6
5,6,11,12-tetrahydrodibenzo[1,2-b:1,2-g][8]annulene 1460-59-9
Tetraphenylmethane 630-76-2
2-chloro-6-[(2R)-2-hydroxy-3-[(2-methyl-1-naphthalen-2-ylpropan-2-yl)amino]propoxy]benzonitrile 284035-33-2
N-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-2-methyl-1-oxo-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxamide 440662-09-9
N-[2-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]ethyl]butanamide 932986-18-0
5-(5-(2-(3-aminopropoxy)-6-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-ylamino)pyrazine-2-carbonitrile 1234015-52-1
3-Methyl-3-[(1E)-2-phenylethenyl]-3,2:5,2:5,3-quaterpyridine 1651890-44-6
3-[4-(Dimethylamino)-3-biphenylyl]-1,1-dimethylure 1469924-27-3
8-Methoxy-N,N-dipropyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenamine 3897-94-7
4-{4-[(4-{[3-(Acryloylamino)phenyl]amino}-5-fluoro-2-pyrimidinyl) amino]phenoxy}-N-methyl-2-pyridinecarboxamide 1202759-32-7
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3-nitro-4-(2-trifluoromethylphenyl)-pyridine-5-carboxylic acid methyl ester 71145-03-4
2-[[3-[[2-(dimethylamino)phenyl]methyl]-2-pyridin-4-yl-1,3-diazinan-1-yl]methyl]-N,N-dimethylaniline 500579-04-4
CC-122 1015474-32-4
Bioymifi 1420071-30-2
N-(4-chlorophenyl)-1-(3-(furan-2-yl)benzoyl)piperidine-3-carboxamide 1443437-74-8
E-64C 76684-89-4
2-iodo-6-methoxybiphenyl 84253-78-1
pomalidomide 19171-19-8
4EP-Directory listing
Stearoylbenzoylmethane 58446-52-9
benzocaine 94-09-7
tranexamic acid 1197-18-8
lidocaine 137-58-6
lidocaine hydrochloride 73-78-9
Tetracaine hydrochloride 136-47-0
4-(1-phenylethyl)benzene-1,3-diol 85-27-8
Resazurin sodium salt 62758-13-8
4704-94-3 2-(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL
L-Tyrosine 60-18-4
L-Histidine 71-00-1
3,5-Bis(bromomethyl)toluene 19294-04-3
Bis(4-methylphenyl)methanol 885-77-8
5-Fluoroorotic Acid Hydrate 207291-81-4
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 1125-29-7
5-Amino-2-chloro-4-fluorophenol 84478-72-8
Gabapentin-lactam 64744-50-9
1EP-Directory listing
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 103788-65-4
2-Amino-6-cyclopropylamino-9H-purine 120503-69-7
Chromic chloride hexahydrate 10060-12-5
3EP-Directory listing 3
| 7647-01-0 | 1921-70-6 | 578743-87-0 | 14323-06-9 | 31277-98-2 | 13689-20-8 |
| 7705-08-0 | 118949-61-4 | 2386-54-1 | 172222-30-9 | 14588-08-0 | 4020-99-9 |
| 8063-79-4 | 118-56-9 | 22767-49-3 | 246047-72-3 | 29934-17-6 | 719-80-2 |
| 7758-94-3 | 67304-67-0 | 22767-50-6 | 52462-29-0 | 34409-44-4 | 2946-61-4 |
| 108-88-3 | 2510-23-8 | 35192-74-6 | 37366-09-9 | 60748-47-2 | 2283-11-6 |
| 1330-20-7 | 525-66-6 | 2386-53-0 | 192139-92-7 |
52409-22-0 | 5666-12-6 |
| 64-19-7 | 1446321-46-5 | 207605-40-1 | 192139-90-5 | 811862-77-8 | 2234-97-1 |
| 7681-52-9 | 62570-50-7 | 207300-91-2 | 14284-93-6 | 14024-61-4 | 554-70-1 |
| 345-92-6 | 1408075-08-0 | 207300-90-1 | 19999-87-2 | 14871-92-2 | 6476-36-4 |
| 134-84-9 | 9000-40-2 | 207596-29-0 | 67292-34-6 | 12012-95-2 | 121099-07-8 |
| 2128-93-0 | 21987-29-1 | 134030-22-1 | 67292-36-8 | 12131-44-1 | 995-32-4 |
| 1137-42-4 | 140896-21-5 | 134030-21-0 | 14126-40-0 | 14592-56-4 | 829-84-5 |
| 611-94-9 | 513-74-6 | 258278-25-0 | 176763-62-5 | 14267-08-4 | 739-58-2 |
| 954-16-5 | 19875-60-6 | 282109-83-5 | 188264-84-8 | 14220-64-5 | 7650-91-1 |
| 85-29-0 | 22095-34-7 | 286014-25-3 | 12107-56-1 | 40691-33-6 | 121954-50-5 |
| 16611-67-9 | 4370-59-6 | 173035-10-4 | 82829-24-1 | 917511-90-1 | 4455-77-0 |
| 131-58-8 | 227094-10-2 | 141556-45-8 | 99326-34-8 | 725745-08-4 | 303111-96-8 |
| 5162-03-8 | 86562-85-8 | 245679-18-9 | 207124-65-0 | 386706-33-8 | 856405-77-1 |
| 2571-39-3 | 539-52-6 | 286014-53-7 | 261948-85-0 | 115826-95-4 | 940934-47-4 |
| 10425-11-3 | 17331-22-5 | 503-29-7 | 325146-81-4 | 127593-28-6 | 808142-23-6 |
| 611-97-2 | 1223405-08-0 | 57260-73-8 | 12112-67-3 | 205319-10-4 | 434336-16-0 |
| 611-99-4 | 1238951-37-5 | 13362-78-2 | 14364-93-3 | 205319-06-8 | 17261-28-8 |
| 530-46-1 | 159613-21-5 | 74409-52-2 | 3020-28-8 | 887919-35-9 | 50777-76-9 |
| 345-83-5 | 77286-66-9 | 2426-07-5 | 95408-45-0 | 927706-57-8 | 50777-63-4 |
| 23886-71-7 | 179057-16-0 | 87583-89-9 | 215788-65-1 | 478980-03-9 | 1707-03-5 |
| 5395-79-9 | 4122-68-3 | 425-75-2 | 29964-62-3 | 478980-04-0 | 13360-92-4 |
| 42019-78-3 | 59529-21-4 | 82830-49-7 | 59831-02-6 | 1375325-64-6 | 676-97-1 |
| 134-85-0 | 22915-49-7 | 21524-34-5 | 19978-61-1 | 1310584-14-5 | 5301-78-0 |
| 27982-06-5 | 502546-41-0 | 698-00-0 | 1085412-37-8 | 1375325-68-0 | 22884-29-3 |
| 99-93-4 | 3398-69-4 | 15799-79-8 | 34420-19-4 | 1375325-71-5 | 21406-61-1 |
| 118-93-4 | 25990-37-8 | 79128-08-8 | 218916-52-0 | 1353658-81-7 | 4762-26-9 |
| 100-06-1 | 1389264-17-8 | 19814-75-6 | 56545-22-3 | 1375325-77-1 | 13423-48-8 |
| 122-00-9 | 41481-63-4 | 7335-65-1 | 4606-07-9 | 1375477-29-4 | 42036-78-2 |
| 403-42-9 | 910110-45-1 | 16681-77-9 | 7559-04-8 | 1445085-82-4 | 51114-94-4 |
| 92-91-1 | 3967-55-3 | 5378-52-9 | 1470-57-1 | 1445085-55-1 | 17857-14-6 |
| 577-16-2 | 110-02-1 | 85-79-0 | 53-36-1 | 1447963-75-8 | 50889-29-7 |
| 456-04-2 | 54542-13-1 | 751-50-6 | 1485-00-3 | 1470372-59-8 | 50889-30-0 |
| 1131-62-0 | 60367-52-4 | 498-45-3 | 2694-10-08-4 | 1445085-77-7 | 40817-03-6 |
| 59867-68-4 | 543739-84-0 | 2459-07-6 | 115-10-6 | 1445085-97-1 | 1519-47-7 |
| 99-91-2 | 93-60-7 | 32634-68-7 | 1536473-72-9 | 2492-23-1 | |
| 38861-78-8 | 6296-61-3 | 2459-09-8 | 85592-80-9 | 15529-49-4 | 1034-49-7 |
| 37920-25-5 | 400-38-4 | 1570-45-2 | 144985-19-3 | 50525-27-4 | 55894-16-1 |
| 98-86-2 | 53207-58-2 | 84358-12-3 | 3150-20-7 | 97239-80-0 | 4336-70-3 |
| 1676-63-7 | 40604-49-7 | 84358-13-4 | 11051-71-1 | 146960-90-9 | 113712-06-4 |
| 645-13-6 | 25987-06-8 | 71170-88-2 | 3369-45-8 | 84680-95-5 | 3303-84-2 |
| 829-20-9 | 7730-20-3 | 78190-11-1 | 587-90-6 | 5518-52-5 | 144978-35-8 |
| 2234-16-4 | 64531-21-1 | 10314-98-4 | 59168-56-8 | 24171-89-9 | 128811-48-3 |
| 1201-38-3 | 163923-18-0 | 68947-43-3 | 1392102-38-3 | 819-19-2 | 162537-11-3 |
| 5337-93-9 | 55896-93-0 | 3433-37-2 | 1007882-59-8 | 20491-53-6 | 110-99-6 |
| 27465-51-6 | 1198-37-4 | 4606-65-9 | 29202-64-0 | 321921-71-5 | 70254-52-3 |
| 121-97-1 | 14411-56-4 | 65214-82-6 | 14533-84-7 | 714951-87-8 | 50-04-4 |
| 1009-14-9 | 1243253-59-9 | 157634-00-9 | 105942-08-3 | 395116-70-8 | 356-12-7 |
| 100-66-3 | 20547-99-3 | 20845-34-5 | 67371-28-2 | 131211-27-3 | 55812-90-3 |
| 61023-66-3 | 210826-40-7 | 7583-53-1 | 556-91-2 | 157282-19-4 | 255835-82-6 |
| 1671-77-8 | 1148-79-4 | 19889-77-1 | 877-22-5 | 37943-90-1 | 251320-86-2 |
| 6285-05-8 | 118-46-7 | 388077-74-5 | 6190-39-2 | 6224-63-1 | 1160556-64-8 |
| 25017-08-7 | 1263377-74-7 | 91419-49-7 | 827614-64-2 | 49676-42-8 | 1160556-61-5 |
| 1009-11-6 | 325465-93-8 | 91419-48-6 | 84-59-3 | 4731-65-1 | 1848244-75-6 |
| 70-70-2 | 69766-79-6 | 19099-93-5 | 5466-84-2 | 29949-84-6 | 1049726-96-6 |
| 2589-71-1 | 541-88-8 | 29976-53-2 | 141-32-2 | 855-38-9 | 870245-75-3 |
| 42916-73-4 | 1088110-92-2 | 41994-45-0 | 5975-18-8 | 85417-41-0 | 13885-09-1 |
| 236395-14-5 | 26831-63-0 | 50585-89-2 | 3694-57-3 | 69227-47-0 | 240417-00-9 |
| 864070-44-0 | 2864-50-8 | 2971-79-1 | 82827-09-6 | 18437-78-0 | 402822-72-4 |
| 753498-25-8 | 1258283-17-8 | 15862-72-3 | 51649-83-3 | 23039-94-3 | 402822-70-2 |
| 59-30-3 | 90484-22-3 | 5006-62-2 | 84350-73-2 | 819867-24-8 | |
| 16051-77-7 | 19549-79-2 | 167392-57-6 | 37763-23-8 | 638-21-1 | 819867-23-7 |
| 23202-81-5 | 3891-99-4 | 83602-38-4 | 19883-41-1 | 607-01-2 | 857356-94-6 |
| 62211-93-2 | 17301-22-3 | 167423-93-0 | 491833-29-5 | 7650-84-2 | 1262046-34-3 |
| 54197-66-9 | 1002-43-3 | 148763-41-1 | 23651-95-8 | 6372-42-5 | 224311-49-3 |
| 22246-18-0 | 7045-71-8 | 124443-68-1 | 1560-11-8 | 1031-93-2 | 255837-19-5 |
| 936-59-4 | 4525-32-0 | 362703-48-8 | 62642-62-0 | 436865-11-1 | 1160861-53-9 |
| 4252-78-2 | 61114-48-5 | 130250-54-3 | 29079-00-3 | 93634-87-8 | 1359986-21-2 |
| 42348-86-7 | 119174-41-3 | 1690-72-8 | 7651-82-3 | 6002-34-2 | 1160861-59-5 |
| 19719-28-9 | 24424-95-1 | 1690-75-1 | 6320-02-1 | 173593-25-4 | 84783-64-2 |
| 4335-77-7 | 1010120-55-4 | 30727-18-5 | 4214-28-2 | 32673-25-9 | 345967-22-8 |
| 50896-04-3 | 635-78-9 | 5166-67-6 | 12236-86-1 | 1605-53-4 | 157488-65-8 |
| 427-49-6 | 3582-71-6 | 24252-37-7 | 627-91-8 | 13689-19-5 | 185449-80-3 |
| 2476-37-1 | 3055-99-0 | 138163-07-2 | 3919-76-4 | 328-70-1 | 13716-12-6 |
| 66353-47-7 | 6064-63-7 | 160809-38-1 | 29776-43-0 | 7787-70-4 | 7650-88-6 |
| 119851-28-4 | 1184403-67-5 | 10315-06-7 | 21210-43-5 | 6964-21-2 | 27721-02-4 |
| 342-25-6 | 1255942-08-5 | 24228-40-8 | 4025-37-0 | 26076-46-0 | 19845-69-3 |
| 93-55-0 | 468740-43-4 | 118156-93-7 | 636-82-8 | 905459-27-0 | 137349-65-6 |
| 626-16-4 | 31255-10-4 | 157634-02-1 | 95058-92-7 | 465515-31-5 | 23743-26-2 |
| 620-19-9 | 131986-28-2 | 892493-65-1 | 57-08-9 | 4612-26-4 | 103099-52-1 |
| 104-82-5 | 7498-57-9 | 69447-84-3 | 80657-57-4 | 22139-77-1 | 65038-36-0 |
| 87-33-2 | 13925-03-6 | 6270-07-1 | 396-39-3 | 2167-51-3 | 87648-10-0 |
| 16106-20-2 | 157615-33-3 | 87864-14-0 | 7783-70-2 | 2081-08-5 | 107783-62-0 |
| 54187-04-1 | 1006376-62-0 | 773092-05-0 | 162558-25-0 | 1571-75-1 | 121115-33-1 |
| 127254-12-0 | 163217-43-4 | 5722-93-0 | 61857-83-8 | 4197-25-5 | 150111-89-0 |
| 1075705-01-9 | 59602-19-6 | 877997-98-3 | 198646-60-5 | 6410-10-2 | 5518-62-7 |
| 1421372-66-8 | 82878-63-5 | 877997-99-4 | 1212176-33-4 | 14338-32-0 | 3619-91-8 |
| 1421372-67-9 | 5248-39-5 | 576-23-8 | 86340-94-5 | 601-84-3 | 133099-07-7 |
| 1421372-94-2 | 64183-27-3 | 62932-94-9 | 3538-68-9 | 33626-08-3 | 999-81-5 |
| 1421373-66-1 | 102146-07-6 | 147459-51-6 | 689-11-2 | 2688-84-8 | 40403-72-3 |
| 1032452-86-0 | 1394371-71-1 | 2935-35-5 | 84163-22-4 | 603951-43-5 | 71670-77-4 |
| 142217-69-4 | 4784-77-4 | 102410-65-1 | 35660-94-7 | 50910-53-7 | 73-63-2 |
| 85006-31-1 | 6512-32-9 | 35737-10-1 | 34946-82-2 | 776-99-8 | 886-06-6 |
| 4271-96-9 | 76547-98-3 | 11861-26-8 | 108341-18-0 | 1113-21-9 | 40371-51-5 |
| 130198-05-9 | 75135-41-0 | 2900-27-8 | 84687-43-4 | 1581-13-1 | 13477-53-7 |
| 90356-78-8 | 21239-29-2 | 13726-85-7 | 5894-59-7 | 1486-51-7 | 101-38-2 |
| 90357-51-0 | 874-98-6 | 13139-15-6 | 2156-97-0 | 39613-92-8 | 480-39-7 |
| 90357-53-2 | 2984-55-6 | 13139-14-5 | 2733-88-2 | 614-76-6 | 60762-57-4 |
| 654-70-6 | 914637-29-9 | 13726-67-5 | 486-84-0 | 4463-33-6 | 16154-78-2 |
| 28721-07-5 | 2177-62-0 | 13139-16-7 | 66411-51-6 | 2550-36-9 | 9007-58-3 |
| 4698-11-7 | 136834-20-3 | 4530-20-5 | 1859-49-0 | 942-24-5 | 66104-23-2 |
| 168828-82-8 | 13887-74-6 | 66605-57-0 | 375-72-4 | 52092-14-5 | 29457-07-6 |
| 174649-09-3 | 1135531-73-5 | 117049-14-6 | 2150-46-1 | 52794-98-6 | 34787-01-4 |
| 168828-84-0 | 1220028-03-4 | 79069-13-9 | 2725-82-8 | 114873-13-1 | 353-09-3 |
| 2524-64-3 | 1003048-72-3 | 37784-17-1 | 934660-93-2 | 20902-45-8 | 103577-40-8 |
| 4637-24-5 | 13600-43-6 | 5241-64-5 | 4350-09-8 | 67-96-9 | 113378-31-7 |
| 350-03-8 | 362472-81-9 | 102089-74-7 | 22834-80-6 | 30515-28-7 | 751-97-3 |
| 152460-09-8 | 17325-85-8 | 62396-48-9 | 70-53-1 | 361-09-1 | 5575-21-3 |
| 152460-10-1 | 334792-52-8 | 53990-33-3 | 61798-24-1 | 86-48-6 | 5396-18-9 |
| 106261-49-8 | 1532475-52-7 | 1142-20-7 | 53292-89-0 | 1162-56-7 | 193269-78-2 |
| 106261-64-7 | 66411-54-9 | 1152-61-0 | 882562-40-5 | 865-86-1 | 26774-88-9 |
| 5438-07-3 | 557-25-5 | 2304-96-3 | 129271-98-3 | 4832-52-4 | 21343-40-8 |
| 39068-94-5 | 2919-66-6 | 2448-45-5 | 821-41-0 | 69947-09-7 | 103-79-7 |
| 1156491-10-9 | 1008-73-7 | 78663-07-7 | 1192-30-9 | 34916-10-4 | 589-41-3 |
| 376608-71-8 | 886851-45-2 | 16856-13-6 | 70918-74-0 | 81353-38-0 | 684-93-5 |
| 376608-65-0 | 89889-20-3 | 3182-93-2 | 42252-34-6 | 31218-83-4 | 57413-43-1 |
| 145783-14-8 | 89892-95-5 | 15028-39-4 | 4004-05-1 | 66981-73-5 | 69739-16-8 |
| 145783-15-9 | 35853-45-3 | 1118-89-4 | 84665-66-7 | 14248-66-9 | 35718-08-2 |
| 39825-33-7 | 14979-11-4 | 40216-83-9 | 4184-79-6 | 348-57-2 | 5794-88-7 |
| 16617-46-2 | 161596-62-9 | 2899-28-7 | 306976-42-1 | 231953-38-1 | 5315-25-3 |
| 96605-66-2 | 187389-52-2 | 26348-61-8 | 120-00-3 | 74730-43-1 | 231291-22-8 |
| 42831-50-5 | 623-80-3 | 32213-95-9 | 13523-86-9 | 201611-92-9 | 14489-75-9 |
| 105462-24-6 | 109119-91-7 | 16115-68-7 | 20816-12-0 | 7281-04-1 | 61-75-6 |
| 35303-76-5 | 210750-95-1 | 56782-52-6 | 29964-84-9 | 3385-34-0 | 23035-53-2 |
| 162354-96-3 | 26172-54-3 | 7389-87-9 | 4151-97-7 | 595-77-7 | 152-62-5 |
| 41394-05-2 | 89166-94-9 | 25940-46-9 | 42200-33-9 | 2419-56-9 | 128312-51-6 |
| 3060-89-7 | 15295-77-9 | 6245-50-7 | 35888-99-4 | 103146-26-5 | 7259-44-1 |
| 69555-14-2 | 261-96-1 | 6245-49-4 | 70591-20-7 | 112901-68-5 | 17560-51-9 |
| 7051-34-5 | 171049-35-7 | 89-86-1 | 27219-07-4 | 707-99-3 | 2631-72-3 |
| 5911-08-0 | 22614-75-1 | 297752-25-1 | 49647-20-3 | 543-82-8 | 78138-87-1 |
| 951-82-6 | 12704-90-4 | 1193697-61-8 | 10030-74-7 | 30377-07-2 | 5610-40-2 |
| 1603-79-8 | 865231-46-5 | 886370-95-2 | 10030-73-6 | 30364-51-3 | 6990-06-3 |
| 15206-55-0 | 96-24-2 | 147311-08-8 | 20669-04-9 | 69500-64-7 | 119520-05-7 |
| 571190-30-2 | 1019640-33-5 | 272438-84-3 | 117924-33-1 | 71449-78-0 | 52667-88-6 |
| 1012341-48-8 | 954268-81-6 | 847560-51-4 | 306-08-1 | 1461-97-8 | 16830-15-2 |
| 1426129-50-1 | 1352226-88-0 | 908111-34-2 | 76527-25-8 | 6452-47-7 | 464-92-6 |
| 149709-58-0 | 1620086-77-2 | 1233086-44-6 | 714269-57-5 | 15854-87-2 | 18449-41-7 |
| 149709-59-1 | 1346599-09-4 | 1191997-64-4 | 5119-48-2 | 30932-41-3 | 84633-29-4 |
| 149690-12-0 | 199191-66-7 | 618430-24-3 | 107-50-6 | 3531-24-6 | 17518-98-8 |
| 149709-62-6 | 181696-35-5 | 587881-33-2 | 1868-85-5 | 39643-31-7 | 72909-34-3 |
| 379270-37-8 | 199191-67-8 | 1228188-25-7 | 73792-22-0 | 15822-77-2 | 6334-96-9 |
| 147127-20-6 | 949096-01-9 | 1174231-07-2 | 67818-41-1 | 107220-26-8 | 15667-21-7 |
